Pesquisar este blog

quarta-feira, 1 de junho de 2016

Tabela para atividades em sala 8º ano

Estado Emp_13  PIB_13  Ind_Trans_ Primario_1 TICs_13 TEC_CIEN_1 Fin_13 Ocup_2006 Rend_Med_m oc_agr_06
Acre 10.724               9.629.238 651 98 108 243 47 93.897 43,9 1.138
Alagoas 42.636             29.544.702 1.940 244 502 1.287 275 428.169 177,8 5.596
Amazonas 40.205             64.119.834 2.434 174 498 1.517 224 492.337 116,2 874
Amapá 9.394             10.419.539 404 52 94 287 34 84.225 41,2 565
Bahia 273.238           167.727.379 13.832 2.139 3.396 9.541 2.050 1.936.247 744,5 41.160
Ceará 165.481             90.131.720 13.785 1.029 1.991 4.893 1.231 1.165.566 280,6 18.743
Distrito Federal 103.345           171.235.534 3.605 216 3.738 6.644 1.396 1.007.828 5,5 2.829
Espirito Santo 314.088           205.288.009 25.134 670 5.520 14.955 3.332 2.013.838 185,9 9.633
Goias 182.156           123.955.325 16.358 2.004 2.828 6.976 2.049 1.124.529 496,6 14.010
Maranhão 79.759             60.956.030 3.207 744 733 1.995 306 504.728 415 8.551
Minas Gerais 632.090           403.551.321 50.699 4.559 12.118 29.737 6.694 4.337.237 1532,3 62.846
Mato Grosso do Sul 71.445             54.471.447 4.060 1.349 1.250 2.849 623 463.692 169,3 16.541
Mato Grosso    97.100             81.398.502 7.298 1.854 1.389 3.869 905 564.936 317,5 15.009
Pará 89.810             94.105.592 5.304 1.005 918 2.758 474 808.315 306,1 11.494
Paraiba 66.356             42.112.601 3.678 310 875 1.738 356 520.231 368,3 7.076
Pernambuco 151.102           117.340.100 11.954 863 2.271 5.254 1.381 1.299.430 326,5 21.828
Pauí 51.615             25.683.955 2.756 418 506 1.214 187 338.023 390,7 2.396
Paraná 461.538           255.926.609 42.072 3.588 9.693 19.557 5.470 2.781.411 794,4 37.716
Rio de Janeiro 441.555           518.681.254 22.812 756 15.086 28.042 8.214 3.987.178 216,6 10.206
Rio Grande do Norte 62.841             39.543.685 3.684 563 759 2.098 620 534.150 287,8 14.659
Rondonia 36.670             29.361.935 2.634 262 457 1.155 286 258.202 99,6 1.029
Roraima 7.324               7.313.837 335 74 75 207 39 45.862 25,2 958
Rio Grande do Sul 498.042           277.657.661 48.822 2.509 9.562 21.342 5.810 3.112.009 1125,7 29.593
Santa Catarina 307.023           177.275.689 37.736 1.823 5.947 12.389 3.397 1.902.284 629,6 24.674
Sergipe 33.857             27.823.194 1.897 163 478 1.322 230 322.058 162,7 2.753
São Paulo 1.939.541       1.457.672.762 124.475 79.136 75.565 99.775 36.653 12.929.243 1646,8 138.800
Tocantins 28.823             19.529.688 1.445 416 307 1.273 162 199.192 233,5 2.321

Nenhum comentário:

Postar um comentário