Atividade 66
Cole o mapa mudo no paint e a partir da tabela a construa mapa temático da quantidade de empresas em cada uma das meso regiões paulistas.
Considere os seguintes intervalos:
até 50.000 empresas
de 50.001 até 100 mil
de 100.001 até 200.000 e
Acima de 200.000 empresas.
Não esqueça que o mapa deve ter titulo e legenda
Salve no computador e envie para cesaratividades@gmail.com
| MESOREGIAO | Emp_13 |
| ARACATUBA | 32.933 |
| ARARAQUARA | 40.922 |
| ASSIS | 28.002 |
| BAURU | 62.428 |
| CAMPINAS | 168.713 |
| ITAPETININGA | 39.877 |
| LITORAL SUL PAULISTA | 18.892 |
| MACRO METROPOLITANA PAULISTA | 105.865 |
| MARILIA | 18.716 |
| METROPOLITANA DE SAO PAULO | 935.271 |
| PIRACICABA | 60.590 |
| PRESIDENTE PRUDENTE | 36.845 |
| RIBEIRAO PRETO | 118.503 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 90.645 |
| VALE DO PARAIBA PAULISTA | 181.339 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário