Pesquisar este blog

quarta-feira, 1 de junho de 2016

Tabela para 8º ano

MESOREGIAO Emp_13 PIB_13 Ind_Trans_ Primario_1 TICs_13 TEC_CIEN_1 Fin_13 Ocup_2006 Rend_Med_m oc_agr_06
ARACATUBA 32.933 16.743.756 2.526 3.896 369 767 198 166.711 85,2 3.992
ARARAQUARA 40.922 23.203.479 3.220 3.631 740 1.314 320 231.013 51,4 15.386
ASSIS 28.002 12.427.400 1.449 6.052 342 553 156 113.941 78,4 9.187
BAURU 62.428 32.643.295 4.183 4.273 933 1.892 540 369.406 125 17.859
CAMPINAS 168.713 131.918.591 13.478 9.451 3.905 7.532 1.922 1.090.272 132,2 18.077
ITAPETININGA 39.877 17.760.541 1.876 10.999 417 746 244 161.753 75,2 10.854
LITORAL SUL PAULISTA 18.892 9.058.917 633 620 201 416 126 88.168 47,2 643
MACRO METROPOLITANA PAULISTA 105.865 95.896.492 8.439 3.189 2.491 4.594 1.297 688.813 97 4.699
MARILIA 18.716 9.380.803 1.200 1.197 299 654 191 101.528 47,6 573
METROPOLITANA DE SAO PAULO 935.271 844.913.523 59.330 2.249 58.898 66.345 27.948 7.354.234 138,7 10.029
PIRACICABA 60.590 39.146.540 6.262 3.488 892 2.164 608 395.773 67,3 8.522
PRESIDENTE PRUDENTE 36.845 16.712.369 1.846 5.158 447 881 314 173.360 116 5.954
RIBEIRAO PRETO 118.503 60.892.426 8.999 7.504 1.784 4.030 1.162 624.476 156,2 17.769
SAO JOSE DO RIO PRETO 90.645 35.996.330 5.788 13.122 1.132 2.456 618 360.109 259,6 11.271
VALE DO PARAIBA PAULISTA 181.339 110.978.300 5.246 4.307 2.715 5.431 1.009 1.009.686 169,8 3.985





NOME Emp_13 PIB_13 Ind_Trans_ TICs_13 TEC_CIEN_1 Fin_13 Ocup_2006 oc_agr_06
Arujá 2.371 2.149.451 266 35 64 27 16.271 33
Barueri 14.802 33.075.587 805 912 1.250 777 200.202 209
Bertioga 2.012 885.589 34 20 42 13 9.472 21
Bertioga 2.012 885.589 34 20 42 13 9.472 21
Biritiba-Mirim 736 383.882 14 4 12 1 2.439 209
Caieiras 2.132 2.294.002 251 58 87 15 16.363 68
Cajamar 2.213 5.623.205 279 44 56 12 34.473 133
Carapicuíba 6.714 4.136.551 472 197 179 37 39.587 65
Cotia 8.568 7.463.856 650 443 626 153 65.206 149
Cubatão 2.639 6.348.145 64 30 84 15 38.589 76
Diadema 9.854 11.645.673 1.768 200 257 77 109.834 22
Embu 4.566 5.667.039 277 129 181 47 38.308 63
Embu-Guaçu 1.307 740.963 131 18 38 7 7.562 0
Ferraz de Vasconcelos 2.600 1.929.252 316 43 51 20 16.981 21
Francisco Morato 1.723 1.143.641 88 23 19 1 8.331 0
Franco da Rocha 1.989 2.194.091 161 37 47 12 12.073 4
Guararema 1.014 462.382 72 63 42 10 6.441 66
Guarujá 7.631 4.571.994 165 68 162 31 45.541 54
Guarulhos 34.397 44.670.723 3.165 819 1.133 395 302.962 84
Itapecerica da Serra 2.968 3.442.736 170 74 96 26 20.738 50
Itapevi 3.293 6.712.576 197 95 109 24 21.115 44
Itaquaquecetuba 5.090 3.892.597 707 51 86 29 35.149 34
Jandira 2.427 1.855.082 226 88 93 19 16.121 7
Juquitiba 928 301.035 36 146 48 9 9.180 57
Mairiporã 2.597 1.354.340 281 97 114 29 14.861 30
Mauá 7.381 7.863.726 929 183 174 64 57.381 21
Moji das Cruzes 12.328 9.737.244 619 351 634 144 78.405 759
Osasco 18.556 39.198.919 998 857 721 226 145.424 258
Pirapora do Bom Jesus 924 151.815 22 516 40 0 9.998 3
Poá 7.151 3.061.417 286 1.615 381 1.669 62.371 28
Praia Grande 8.563 4.164.015 202 87 151 35 35.827 7
Ribeirão Pires 3.219 2.157.284 292 272 147 30 23.805 12
Rio Grande da Serra 608 536.974 37 8 14 6 3.700 0
Salesópolis 389 197.817 9 3 9 2 2.195 142
Santa Isabel 1.391 991.562 109 41 62 22 9.943 154
Santana de Parnaíba 13.789 4.973.572 560 3.406 2.392 558 94.167 122
Santo André 27.839 18.085.141 1.852 1.448 1.692 524 197.705 119
Santos 24.667 37.722.531 542 696 1.472 359 174.749 131
São Bernardo do Campo 29.579 34.185.281 1.919 1.616 1.622 431 275.431 121
São Caetano do Sul 11.204 12.620.623 756 778 727 218 113.002 29
São Lourenço da Serra 678 177.678 24 60 69 21 9.193 50
São Paulo 618.713 499.375.401 38.209 42.718 50.431 21.623 4.810.401 6.321
São Vicente 7.198 3.835.800 209 144 223 55 41.846 8
Suzano 6.998 5.681.813 417 119 209 72 47.454 107
Taboão da Serra 6.089 5.331.628 569 196 175 72 54.116 114
Vargem Grande Paulista 1.424 1.033.301 141 70 82 18 9.850 3







Nenhum comentário:

Postar um comentário