Copie e cole a tabela no excel e o mapa no paint. No excel a partir dos dados calcule o percentual de industrias em relação ao total de empresas de cada estado. Feito isso, elabore um mapa temático com quatro intervalos: Estados onde o percentual de industrias diante do total de empresas é de até 5% - de 5.1% até 7% - de 7,1% até 10% e estados onde o percentual de industrias em relação ao total de empresas é maior que 10%. Utilize os recursos de calculo, formula, filtro e classificação do excel para realizar a tarefa.
Salve tudo e envie para cesaratividades@gmail.com
| Estado | Emp_13 | Ind_Trans_ |
| Acre | 10.724 | 651 |
| Alagoas | 42.636 | 1.940 |
| Amapá | 9.394 | 404 |
| Amazonas | 40.205 | 2.434 |
| Bahia | 273.238 | 13.832 |
| Ceará | 165.481 | 13.785 |
| Distrito Federal | 103.345 | 3.605 |
| Espirito Santo | 314.088 | 25.134 |
| Goias | 182.156 | 16.358 |
| Maranhão | 79.759 | 3.207 |
| Mato Grosso | 97.100 | 7.298 |
| Mato Grosso do Sul | 71.445 | 4.060 |
| Minas Gerais | 632.090 | 50.699 |
| Pará | 89.810 | 5.304 |
| Paraiba | 66.356 | 3.678 |
| Paraná | 461.538 | 42.072 |
| Pauí | 51.615 | 2.756 |
| Pernambuco | 151.102 | 11.954 |
| Rio de Janeiro | 441.555 | 22.812 |
| Rio Grande do Norte | 62.841 | 3.684 |
| Rio Grande do Sul | 498.042 | 48.822 |
| Rondonia | 36.670 | 2.634 |
| Roraima | 7.324 | 335 |
| Santa Catarina | 307.023 | 37.736 |
| São Paulo | 1.939.541 | 124.475 |
| Sergipe | 33.857 | 1.897 |
| Tocantins | 28.823 | 1.445 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário