Copie e cole o mapa no paint e a partir da tabela construa mapa temático sobre a quantidade de empresas
na RMSP. Considere os seguintes intervalos:
Até 1.000 empresas
de 1.001 até 10.000
de 10.001 até 100.000 e
acima de 100.000 empresas
Não esqueça que o mapa deve ter titulo e legenda
| NOME | Emp_13 |
| Arujá | 2.371 |
| Barueri | 14.802 |
| Bertioga | 2.012 |
| Bertioga | 2.012 |
| Biritiba-Mirim | 736 |
| Caieiras | 2.132 |
| Cajamar | 2.213 |
| Carapicuíba | 6.714 |
| Cotia | 8.568 |
| Cubatão | 2.639 |
| Diadema | 9.854 |
| Embu | 4.566 |
| Embu-Guaçu | 1.307 |
| Ferraz de Vasconcelos | 2.600 |
| Francisco Morato | 1.723 |
| Franco da Rocha | 1.989 |
| Guararema | 1.014 |
| Guarujá | 7.631 |
| Guarulhos | 34.397 |
| Itapecerica da Serra | 2.968 |
| Itapevi | 3.293 |
| Itaquaquecetuba | 5.090 |
| Jandira | 2.427 |
| Juquitiba | 928 |
| Mairiporã | 2.597 |
| Mauá | 7.381 |
| Moji das Cruzes | 12.328 |
| Osasco | 18.556 |
| Pirapora do Bom Jesus | 924 |
| Poá | 7.151 |
| Praia Grande | 8.563 |
| Ribeirão Pires | 3.219 |
| Rio Grande da Serra | 608 |
| Salesópolis | 389 |
| Santa Isabel | 1.391 |
| Santana de Parnaíba | 13.789 |
| Santo André | 27.839 |
| Santos | 24.667 |
| São Bernardo do Campo | 29.579 |
| São Caetano do Sul | 11.204 |
| São Lourenço da Serra | 678 |
| São Paulo | 618.713 |
| São Vicente | 7.198 |
| Suzano | 6.998 |
| Taboão da Serra | 6.089 |
| Vargem Grande Paulista | 1.424 |


