Baixe o mapa mudo de http://www.mapasparacolorir.com.br/mapa-brasil.php
| Sigla | Estado | População |
| AC | Acre | 732.793 |
| AL | Alagoas | 3.120.922 |
| AP | Amapá | 668.689 |
| AM | Amazonas | 3.480.937 |
| BA | Bahia | 14.021.432 |
| CE | Ceara | 8.448.055 |
| DF | Distrito Federal | 2.562.963 |
| ES | Espírito Santo | 3.512.672 |
| GO | Goiás | 6.004.045 |
| MA | Maranhão | 6.569.683 |
| MT | Mato Grosso | 3.033.991 |
| MS | Mato Grosso do Sul | 2.449.341 |
| MG | Minas Gerais | 19.595.309 |
| PA | Pará | 7.588.078 |
| PB | Paraíba | 3.766.834 |
| PR | Paraná | 10.439.601 |
| PE | Pernambuco | 8.796.032 |
| PI | Piauí | 3.119.015 |
| RJ | Rio de Janeiro | 15.993.583 |
| RN | Rio Grande do Norte | 3.168.133 |
| RS | Rio Grande do Sul | 10.695.532 |
| RO | Rondônia | 1.560.501 |
| RR | Roraima | 451.227 |
| SC | Santa Catarina | 6.249.682 |
| SP | São Paulo | 41.252.160 |
| SE | Sergipe | 2.068.031 |
| TO | Tocantins | 1.383.453 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário