Pesquisar este blog

quinta-feira, 9 de junho de 2016

Trabalho Olimpíadas  7º C Alemanha - Grupos e temas

Projeto Olimpíadas – 7° C   - Alemanha -  material deve estar pronto no dia 15/06

Grupo
Integrantes
Tema
Produtos
1
Vinicius Martines
Caio
Joyce Silva
Flavia
Victor Silva
Apresentação da  Alemanha
Dados( processo de fundação, área, população, atividades econômicas, IDH
Mapas – (Relevo, política, econômica )
2
Julio Cesar
Erick
Adrian
Natan
Vinicius Andrade

Conquistas Olímpicas
Quadro de medalhas, campeões olímpicos, fatos marcantes, ranking por modalidade
3
Iasmin Belo,
 Joyce Ribeiro
Karla
Geovana
Ana Carolina
Jose Flavio
Taina
Gisele
Daniela
Paloma
Cultura
Musica
Mitologia
Dança
Comida
Lendas
Feriados
4
Rafael
Kaike
Hans
Luiz
Vitoria
Historia
Pré historia
Germania (império romano)
Reinos bárbaros
Sacro Império Romano Germânico
1ª Guerra
2ª Guerra
Guerra Fria
Reunificação
5
Yasmin Melissa
Talia
Thayla
Carlos Eduardo
Ciência e Filosofia
Filósofos 
e cientistas – vida e 
obra




quarta-feira, 1 de junho de 2016

Tabela para 8º ano

MESOREGIAO Emp_13 PIB_13 Ind_Trans_ Primario_1 TICs_13 TEC_CIEN_1 Fin_13 Ocup_2006 Rend_Med_m oc_agr_06
ARACATUBA 32.933 16.743.756 2.526 3.896 369 767 198 166.711 85,2 3.992
ARARAQUARA 40.922 23.203.479 3.220 3.631 740 1.314 320 231.013 51,4 15.386
ASSIS 28.002 12.427.400 1.449 6.052 342 553 156 113.941 78,4 9.187
BAURU 62.428 32.643.295 4.183 4.273 933 1.892 540 369.406 125 17.859
CAMPINAS 168.713 131.918.591 13.478 9.451 3.905 7.532 1.922 1.090.272 132,2 18.077
ITAPETININGA 39.877 17.760.541 1.876 10.999 417 746 244 161.753 75,2 10.854
LITORAL SUL PAULISTA 18.892 9.058.917 633 620 201 416 126 88.168 47,2 643
MACRO METROPOLITANA PAULISTA 105.865 95.896.492 8.439 3.189 2.491 4.594 1.297 688.813 97 4.699
MARILIA 18.716 9.380.803 1.200 1.197 299 654 191 101.528 47,6 573
METROPOLITANA DE SAO PAULO 935.271 844.913.523 59.330 2.249 58.898 66.345 27.948 7.354.234 138,7 10.029
PIRACICABA 60.590 39.146.540 6.262 3.488 892 2.164 608 395.773 67,3 8.522
PRESIDENTE PRUDENTE 36.845 16.712.369 1.846 5.158 447 881 314 173.360 116 5.954
RIBEIRAO PRETO 118.503 60.892.426 8.999 7.504 1.784 4.030 1.162 624.476 156,2 17.769
SAO JOSE DO RIO PRETO 90.645 35.996.330 5.788 13.122 1.132 2.456 618 360.109 259,6 11.271
VALE DO PARAIBA PAULISTA 181.339 110.978.300 5.246 4.307 2.715 5.431 1.009 1.009.686 169,8 3.985





NOME Emp_13 PIB_13 Ind_Trans_ TICs_13 TEC_CIEN_1 Fin_13 Ocup_2006 oc_agr_06
Arujá 2.371 2.149.451 266 35 64 27 16.271 33
Barueri 14.802 33.075.587 805 912 1.250 777 200.202 209
Bertioga 2.012 885.589 34 20 42 13 9.472 21
Bertioga 2.012 885.589 34 20 42 13 9.472 21
Biritiba-Mirim 736 383.882 14 4 12 1 2.439 209
Caieiras 2.132 2.294.002 251 58 87 15 16.363 68
Cajamar 2.213 5.623.205 279 44 56 12 34.473 133
Carapicuíba 6.714 4.136.551 472 197 179 37 39.587 65
Cotia 8.568 7.463.856 650 443 626 153 65.206 149
Cubatão 2.639 6.348.145 64 30 84 15 38.589 76
Diadema 9.854 11.645.673 1.768 200 257 77 109.834 22
Embu 4.566 5.667.039 277 129 181 47 38.308 63
Embu-Guaçu 1.307 740.963 131 18 38 7 7.562 0
Ferraz de Vasconcelos 2.600 1.929.252 316 43 51 20 16.981 21
Francisco Morato 1.723 1.143.641 88 23 19 1 8.331 0
Franco da Rocha 1.989 2.194.091 161 37 47 12 12.073 4
Guararema 1.014 462.382 72 63 42 10 6.441 66
Guarujá 7.631 4.571.994 165 68 162 31 45.541 54
Guarulhos 34.397 44.670.723 3.165 819 1.133 395 302.962 84
Itapecerica da Serra 2.968 3.442.736 170 74 96 26 20.738 50
Itapevi 3.293 6.712.576 197 95 109 24 21.115 44
Itaquaquecetuba 5.090 3.892.597 707 51 86 29 35.149 34
Jandira 2.427 1.855.082 226 88 93 19 16.121 7
Juquitiba 928 301.035 36 146 48 9 9.180 57
Mairiporã 2.597 1.354.340 281 97 114 29 14.861 30
Mauá 7.381 7.863.726 929 183 174 64 57.381 21
Moji das Cruzes 12.328 9.737.244 619 351 634 144 78.405 759
Osasco 18.556 39.198.919 998 857 721 226 145.424 258
Pirapora do Bom Jesus 924 151.815 22 516 40 0 9.998 3
Poá 7.151 3.061.417 286 1.615 381 1.669 62.371 28
Praia Grande 8.563 4.164.015 202 87 151 35 35.827 7
Ribeirão Pires 3.219 2.157.284 292 272 147 30 23.805 12
Rio Grande da Serra 608 536.974 37 8 14 6 3.700 0
Salesópolis 389 197.817 9 3 9 2 2.195 142
Santa Isabel 1.391 991.562 109 41 62 22 9.943 154
Santana de Parnaíba 13.789 4.973.572 560 3.406 2.392 558 94.167 122
Santo André 27.839 18.085.141 1.852 1.448 1.692 524 197.705 119
Santos 24.667 37.722.531 542 696 1.472 359 174.749 131
São Bernardo do Campo 29.579 34.185.281 1.919 1.616 1.622 431 275.431 121
São Caetano do Sul 11.204 12.620.623 756 778 727 218 113.002 29
São Lourenço da Serra 678 177.678 24 60 69 21 9.193 50
São Paulo 618.713 499.375.401 38.209 42.718 50.431 21.623 4.810.401 6.321
São Vicente 7.198 3.835.800 209 144 223 55 41.846 8
Suzano 6.998 5.681.813 417 119 209 72 47.454 107
Taboão da Serra 6.089 5.331.628 569 196 175 72 54.116 114
Vargem Grande Paulista 1.424 1.033.301 141 70 82 18 9.850 3







Tabela para atividades em sala 8º ano

Estado Emp_13  PIB_13  Ind_Trans_ Primario_1 TICs_13 TEC_CIEN_1 Fin_13 Ocup_2006 Rend_Med_m oc_agr_06
Acre 10.724               9.629.238 651 98 108 243 47 93.897 43,9 1.138
Alagoas 42.636             29.544.702 1.940 244 502 1.287 275 428.169 177,8 5.596
Amazonas 40.205             64.119.834 2.434 174 498 1.517 224 492.337 116,2 874
Amapá 9.394             10.419.539 404 52 94 287 34 84.225 41,2 565
Bahia 273.238           167.727.379 13.832 2.139 3.396 9.541 2.050 1.936.247 744,5 41.160
Ceará 165.481             90.131.720 13.785 1.029 1.991 4.893 1.231 1.165.566 280,6 18.743
Distrito Federal 103.345           171.235.534 3.605 216 3.738 6.644 1.396 1.007.828 5,5 2.829
Espirito Santo 314.088           205.288.009 25.134 670 5.520 14.955 3.332 2.013.838 185,9 9.633
Goias 182.156           123.955.325 16.358 2.004 2.828 6.976 2.049 1.124.529 496,6 14.010
Maranhão 79.759             60.956.030 3.207 744 733 1.995 306 504.728 415 8.551
Minas Gerais 632.090           403.551.321 50.699 4.559 12.118 29.737 6.694 4.337.237 1532,3 62.846
Mato Grosso do Sul 71.445             54.471.447 4.060 1.349 1.250 2.849 623 463.692 169,3 16.541
Mato Grosso    97.100             81.398.502 7.298 1.854 1.389 3.869 905 564.936 317,5 15.009
Pará 89.810             94.105.592 5.304 1.005 918 2.758 474 808.315 306,1 11.494
Paraiba 66.356             42.112.601 3.678 310 875 1.738 356 520.231 368,3 7.076
Pernambuco 151.102           117.340.100 11.954 863 2.271 5.254 1.381 1.299.430 326,5 21.828
Pauí 51.615             25.683.955 2.756 418 506 1.214 187 338.023 390,7 2.396
Paraná 461.538           255.926.609 42.072 3.588 9.693 19.557 5.470 2.781.411 794,4 37.716
Rio de Janeiro 441.555           518.681.254 22.812 756 15.086 28.042 8.214 3.987.178 216,6 10.206
Rio Grande do Norte 62.841             39.543.685 3.684 563 759 2.098 620 534.150 287,8 14.659
Rondonia 36.670             29.361.935 2.634 262 457 1.155 286 258.202 99,6 1.029
Roraima 7.324               7.313.837 335 74 75 207 39 45.862 25,2 958
Rio Grande do Sul 498.042           277.657.661 48.822 2.509 9.562 21.342 5.810 3.112.009 1125,7 29.593
Santa Catarina 307.023           177.275.689 37.736 1.823 5.947 12.389 3.397 1.902.284 629,6 24.674
Sergipe 33.857             27.823.194 1.897 163 478 1.322 230 322.058 162,7 2.753
São Paulo 1.939.541       1.457.672.762 124.475 79.136 75.565 99.775 36.653 12.929.243 1646,8 138.800
Tocantins 28.823             19.529.688 1.445 416 307 1.273 162 199.192 233,5 2.321